| Invoice План | Бизнес Старт План | Бизнес Премиум План | Счетоводен План | |
|---|---|---|---|---|
| 9 € / месец | 19 € / месец | 49 € / месец | 99 € / месец | |
| Неограничен брой потребители | Да | Да | Да | Да |
| Неограничен брой фактури | Да | Да | Да | Да |
| Поддръжка на английски език | Да | Да | Да | Да |
| Проследяване на фактури по имейл | Да | Да | Да | Да |
| Поддържа всички валути | Да | Да | Да | Да |
| Свързани банкови сметки | Да – 1бр. | Да – 2бр. | Да – Неограничен | Да – Неограничен |
| Неограничен брой разходни фактури | – | Да | Да | Да |
| OCR сканиране на документи | – | Да | Да | Да |
| Неограничени банкови преводи | – | Да – към контрагенти и бюджета (ДДС) | Да към контрагенти, бюджета (ДДС) и персонал (ТРЗ) | Да към контрагенти, бюджета (ДДС) и персонал (ТРЗ) |
| ДДС модул | – | Да | Да | Да |
| Склад | – | Да | Да | Да |
| Пълен счетоводен модул | – | – | Да | Да |
| Управление на активи | – | – | Да | Да |
| Модул труд и работна заплата (ТРЗ) | – | – | Да | Да |
| Бизнес задачи (Task Management) | – | Да | Да | Да |
| Интеграция Shopify (опция) | Да | Да | Да | Да |
| Интеграция подписване с Evrotrust (опция) | Да | Да | Да | Да |
| Поддръжка | Онлайн поддръжка | Онлайн поддръжка | Премиум 24/7 съпорт | Премиум 24/7 съпорт |
| Автоматичeн бекъп на всички данни | Да | Да | Да | Да |
| Сигурност и криптиране | Да | Да | Да | Да |
| Достъп от всички устройства | Да | Да | Да | Да |
| Ограничения за брой добавени фирми | Заплаща се отделен абонамент | Заплаща се отделен абонамент | Заплаща се отделен абонамент | Работа с до 50 клиента и с опция за закупуване на пакет |
Абонаментни планове на Nula.bg
Сравнете, какво включват различните абонаменти и изберете най-правилния за вас!
- Тема
- Новини от NULA
- Автор
- Krasimira Paunova
- Публикувано
- Четене
- 1 минута


